Country codes for mobile and landline of the countries named Cambodia, Cameroon, Canada, Cape Verde, Cayman Islands, Central African Republic, Chad, Chile, China, Christmas Island Cocos [Keeling] Islands,Colombia, Comoros, Congo – Brazzaville, Congo – Kinshasa,
Country code of countries beginning with C and D
| Cambodia | Country Code: 855 | Ph no. +85591234567 |
| Cameroon | Country Code: 237 | Ph no. +23771234567 |
| Canada | Country Code: 1 | Ph no. +12042345678 |
| Cape Verde | Country Code: 238 | Ph no. +2389911234 |
| Cayman Islands | Country Code: 1 | Ph no. +1345XXXXXXX |
| Central African Republic | Country Code: 236 | Ph no. +23670012345 |
| Chad | Country Code: 235 | Ph no. +23563012345 |
| Chile | Country Code: 56 | Ph no. +56961234567 |
| China | Country Code: 86 | Ph no. +8613123456789 |
| Christmas Island | Country Code: 61 | Ph no. +61412345678 |
| Cocos [Keeling] Islands | Country Code: 61 | Ph no. +61412345678 |
| Colombia | Country Code: 57 | Ph no. +573211234567 |
| Comoros | Country Code: 269 | Ph no. +2693212345 |
| Congo – Brazzaville | Country Code: 242 | Ph no. +242061234567 |
| Congo – Kinshasa | Country Code: 243 | Ph no. +243991234567 |
| Cook Islands | Country Code: 682 | Ph no. +68271234 |
| Costa Rica | Country Code: 506 | Ph no. +50683123456 |
| Croatia | Country Code: 385 | Ph no. +3859XXXXXXXX |
| Cuba | Country Code: 53 | Ph no. +5351234567 |
| Cyprus | Country Code: 357 | Ph no. +35796123456 |
| Czech Republic | Country Code: 420 | Ph no. +420601123456 |
| Côte d’Ivoire | Country Code: 225 | Ph no. +225XXXXXXX |
| Denmark | Country Code: 45 | Ph no. +4520123456 |
| Djibouti | Country Code: 253 | Ph no. +25377831001 |
| Dominica | Country Code: 1 | Ph no. +1767225XXX |
| Dominican Republic | Country Code: 1 | Ph no. +18092345678 |
No comments:
Post a Comment